臺師大教學實踐研究計畫114年通過件數與補助金額雙創新高
發佈時間: 2025-06-23 16:47:45
教育部114年度「大專校院教學實踐研究計畫」審查結果公布,國立臺灣師範大學表現亮眼,共有42件計畫獲得補助,件數較去年成長20%,再創歷年新高,總補助金額亦首次突破1,500萬元,展現本校教師深厚的教學實力與不斷精進的創新能量。

依學院統計來看,本次獲得補助的計畫主持人含括臺師大7個學院以及4個其他教學單位,其中教育學院以12件通過蟬聯全校第一,科技與工程學院8件與運動與休閒學院6件緊追在後,其他學院通過件數分別為:理學院4件、文學院以及國際與社會科學學院各為3件、師資培育學院2件、藝術學院1件、僑生先修部1件、教務處共同教育委員會國文教育組1件、體育室1件。
依教師個人獲補助情形來看,運動休閒與餐旅管理研究所方進義老師已連續第8年獲得計畫補助,為本校通過次數最高的紀錄保持人;機電工程學系陳順同老師以及體育與運動科學系掌慶維老師分別累積通過7次,同樣保持輝煌紀錄;學習科學學士學位學程李良一老師則為第6次通過計畫,另有逾20位教師累計通過件數達3件以上,涵蓋全校多個院系,形成穩定且持續發展的教學研究風氣。

114年度本校通過的42件計畫當中,共計有16位教師為首次通過教學實踐研究計畫,顯示本校有更多教師投入課程與教學的研究及創新。本校通過的計畫涵蓋多個學門,展現課程設計與教學實踐的多樣性與創新性;多數計畫結合數位科技、跨域合作與社會議題,亦廣泛應用生成式AI與PBL問題導向學習等教學法,為學生帶來嶄新的學習體驗,並創造豐富的課堂參與經驗。114年度首度開放申請的「情緒健康與福祉」專案,本校即有5件計畫獲補助,亦反映本校教師關注學生情緒健康與推動正向學習氛圍的努力。
教育部大專校院教學實踐研究計畫為年度計畫,凡專任教師於每年11月下旬至12月上旬可向學校提出申請,相關資訊可參閱本校教務處教學發展中心網站公告(網址:https://reurl.cc/e9GjaQ),歡迎有興趣提出計畫申請的老師及早開始準備。另歷年計畫成果報告皆公開於計畫官網,歡迎教師參閱(網址:https://tpr.moe.edu.tw/achievement/report)。
114年度教育部教學實踐研究計畫-臺師大通過計畫名單
學門 | 年期 | 系所 | 主持人名稱 | 職稱 | 計畫名稱 |
[專案]大學社會責任(USR) | 多年期 | 教育心理與輔導學系 | 鄭曉楓 | 副教授 | AI機器人來幫忙:實踐初老者幸福心理諮詢的教學創新嘗試 |
[專案]大學社會責任(USR) | 一年期 | 幼兒與家庭科學學系 | 黃淑滿 | 助理教授 | 愛與學習:大學生與社區家庭共築婚姻教育之實踐計畫 |
[專案]技術實作 | 一年期 | 機電工程學系 | 陳順同 | 教授 | 基於雙PBL教學模式之精密CNC雕模放電加工技術教學實踐 |
[專案]情緒健康與福祉 | 一年期 | 幼兒與家庭科學學系 | 吳怡萱 | 助理教授 | 點燃心的力量:社會情緒學習融入幼兒輔導,滋養學生的能動性與幸福感 |
[專案]情緒健康與福祉 | 一年期 | 師資培育學院 | 吳淑禎 | 教授 | 社會情緒學習融入師資培育課程的實踐效果 |
[專案]情緒健康與福祉 | 一年期 | 國文學系 | 李鍑倫 | 助理教授 | 社會情緒學習融入「中文閱讀與思辨」之教學實踐研究 |
[專案]情緒健康與福祉 | 一年期 | 美術學系 | 江學瀅 | 副教授 | 以藝術治療概念為藝術教育增能之高齡藝術課程師資培訓之教學實踐計畫 |
[專案]情緒健康與福祉 | 一年期 | 教育心理與輔導學系 | 張雨霖 | 助理教授 | 運用 AI 對話機器人輔助提升創造性認知與情意自我調節:以創造心理學課程「幸福壯世代產品設計」活動為例 |
人文藝術及設計 | 一年期 | 華語文教學系 | 邱詩雯 | 副教授 | 學生自訂OKR於華語文教學實務課程的學習成效研究 |
人文藝術及設計 | 一年期 | 華語文教學系 | 蕭惠貞 | 教授 | 漢語語義學的教學實踐:實務與理論結合的探索 |
人文藝術及設計 | 一年期 | 國文學系 | 陳室如 | 教授 | 跨界整合教學對中等學校語文領域國語文專長師資生之影響與成效:以作文教學指導課程為例 |
工程 | 一年期 | 電機工程學系 | 蘇崇彥 | 教授 | 結合生成式AI與動畫產生以改善電子電路之學習成效 |
工程 | 一年期 | 學習科學學士學位學程 | 李良一 | 副教授 | 紀錄及分析程式執行及ChatGPT互動歷程以改善程式學習 |
工程 | 一年期 | 機電工程學系 | 鄭淳護 | 教授 |
以問題導向學習結合電性實作提升高功率半導體元件課程之學習成效驗證 |
工程 | 一年期 | 資訊工程學系 | 王超 | 助理教授 | 結合技術實作之EMI資訊工程入門課程研究 |
工程 | 一年期 | 電機工程學系 | 陳瑄易 | 教授 | 以ADDIE與PBL教學法提升人工智慧實踐能力之類神經網路課程設計 |
工程 | 一年期 | 機電工程學系 | 張天立 | 教授 | 運用專題導向學習與設計實現可撓性結構材料元件開發於高階工程人才培養 |
民生 | 一年期 | 健康促進與衛生教育學系 | 張家臻 | 助理教授 | 生產性老化視角下的高齡健康飲食教學:結合後設認知策略與數位學習的創新模式 |
民生 | 一年期 | 運動休閒與餐旅管理研究所 | 王國欽 | 教授 | 動手學管理,餐旅管理個案創建的教學實踐計畫研究 |
民生 | 一年期 | 運動休閒與餐旅管理研究所 | 方進義 | 教授 | 體驗學習與合作共創:以體驗學習理論與合作學習法應用餐旅營收與利潤管理模擬系統提升學生高層次思考能力 |
社會(含法政) | 一年期 | 地理學系 | 陳哲銘 | 副教授 | 利用AI自動化生成多媒體教材輔助抽象概念的多模態學習 |
社會(含法政) | 一年期 | 公民教育與活動領導學系 | 曾冠球 | 教授 | 生成式AI是否及如何對學習成效產生助益?行政學課程的教學應用與評鑑 |
商業及管理 | 一年期 | 科技應用與人力資源發展學系 | 陳淑媛 | 副教授 | 探究情境學習法對學生招募甄選專業能力的提升 |
教育 | 一年期 | 僑生先修部 | 張珈 | 講師 | 運用DET模型優化生成式人工智慧輔助程式語言學習之研究 |
教育 | 一年期 | 課程與教學研究所 | 唐淑華 | 教授 | 打造學習基石:提升大一年第一學期自主學習能力之行動研究 |
教育 | 一年期 | 資訊教育研究所 | 李文瑜 | 教授 | 生成式AI協作虛擬實境教材設計學習成效之研究 |
教育 | 一年期 | 師資培育學院 | 張民杰 | 教授 | 平等與品質:Kagan合作學習結構在班級經營課程之教學實踐 |
教育 | 一年期 | 工業教育學系 | 李懿芳 | 教授 | 結合四學模式與WSQ提問引導法翻轉教育統計學之行動研究 |
教育 | 一年期 | 華語文教學系 | 張瓅勻 | 教授 |
結合翻轉、探究與可見式思考之EMI國際文憑師資培育模式之建構與實踐 |
教育 | 一年期 | 教育政策與行政研究所 | 王麗雲 | 教授 | 有效教育行政實習課程探究:以教育行政府際關係實務實習課程為例 |
教育 | 一年期 | 教育心理與輔導學系 | 陳慧娟 | 教授 | 從自學、共學、協作到創造:GAI賦能的四階段學習生態模式在「青少年心理學」之應用 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 體育與運動科學系 | 潘正宸 | 助理教授 | 全方位課程設計在大專適應體育課的實踐:以基本心理需求理論探討學生運動參與經驗 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 公民教育與活動領導學系 | 李晟瑋 | 助理教授 | 融入設計思維CDIO教學模式於經驗教育課程之教學設計與研究 |
通識(含體育)-通識課程 | 一年期 | 教務處共同教育委員會國文教育組 | 謝秀卉 | 講師 | 「人文智慧x人工智慧」的國文課:運用生成式AI輔助批判思考實作之成效探究 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 體育與運動科學系 | 張琪 | 助理教授 | 翻轉體操課-合作學習教學法的學習成效與教學反思 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 體育與運動科學系 | 張育愷 | 教授 | 從心學習:以目標設定為導向之武術課程對計畫能力與學習成效之影響 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 體育與運動科學系 | 掌慶維 | 副教授 | AI驅動的數位學習平台導入體育系籃球課之探討 |
通識(含體育)-體育課程 | 一年期 | 體育室 | 施亦婕 | 講師 | 素養導向體育教學應用教學策略於大學桌球課程之研究 |
通識(含體育)-通識課程 | 一年期 | 海洋環境科技研究所 | 葉孟宛 | 教授 | SDG6 與氣候變遷:透過EMI國際化通識實體課程培養系統思考、國際視野與社會責任的實施研究 |
數理 | 一年期 | 光電工程研究所暨學士學位學程 | 廖書賢 | 教授 | 問題導向學習與演示實驗於近代物理課程實踐之研究 |
數理 | 一年期 | 數學系 | 李華介 | 教授 | 用線性代數學AI;用AI學線性代數 |
數理 | 一年期 | 化學系 | 李君婷 | 副教授 | 專案導向學習法應用於臺灣文化資產保存與修護科學之研究 |
114年本校各學院通過件數表
學院 | 通過件數 |
教育學院 | 12 |
科技與工程學院 | 8 |
運動與休閒學院 | 6 |
理學院 | 4 |
文學院 | 3 |
國際與社會科學學院 | 3 |
師資培育學院 | 2 |
藝術學院 | 1 |
僑生先修部 | 1 |
教務處共同教育委員會國文教育組 | 1 |
體育室 | 1 |
總計 | 42 |
114年度本校各學門通過件數表
學門 | 通過件數 |
教育 | 8 |
通識(含體育)-體育課程 | 6 |
工程 | 6 |
[專案]情緒健康與福祉 | 5 |
人文藝術及設計 | 3 |
數理 | 3 |
民生 | 3 |
通識(含體育)-通識課程 | 2 |
[專案]大學社會責任(USR) | 2 |
社會(含法政) | 2 |
[專案]技術實作 | 1 |
商業及管理 | 1 |
總計 | 42 |